Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2024 Dec
                   Monthly Climatological Summary for Dez 2024

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -3,2   1,3   23:56  -7,0   08:18  21,5   0,0   0,0   0,2  16,0   12:37     S
02   1,4   2,8   19:47  -0,5   00:00  16,9   0,0   0,6   0,0   6,0   10:15     S
03   3,5   7,1   13:51   1,2   03:51  14,8   0,0   0,3   0,1  17,0   12:31   WSW
04   2,9   7,2   14:21  -1,1   23:00  15,4   0,0   0,0   0,5  19,0   03:34   SSW
05   1,1   3,1   14:20  -1,0   00:00  17,1   0,0   3,9   0,4  24,0   15:44   SSO
06   5,6   7,5   18:58   2,3   00:00  12,7   0,0  18,6   4,3  55,0   13:55    SW
07   4,2   5,1   00:00   2,2   02:44  14,1   0,0   8,1   0,2  17,0   08:51     S
08   4,9   8,2   13:17   1,9   20:06  13,4   0,0   0,6   0,7  19,0   02:30   ONO
09   3,4   5,0   00:00   2,6   16:18  14,9   0,0   2,7   1,1  19,0   04:52     N
10   3,9   4,6   12:45   2,1   23:11  14,4   0,0   0,0   0,6  23,0   17:44   NNO
11   1,6   2,2   14:39   0,7   08:05  16,7   0,0   0,0   0,1  15,0   09:29   NNO
12   0,2   0,9   00:00  -0,4   08:21  18,1   0,0   0,0   0,0  12,0   22:20   ONO
13  -0,5   0,5   23:18  -1,3   09:11  18,8   0,0   0,0   0,3  15,0   18:44   SSO
14   1,1   2,5   22:57   0,0   04:45  17,2   0,0   0,3   0,9  21,0   08:05    SW
15   4,5   7,9   23:41   1,5   05:15  13,8   0,0   0,3   0,9  23,0   23:35   SSW
16   9,2  10,1   12:17   7,7   00:04   9,1   0,0   0,0   2,3  38,0   06:33    SW
17   7,8   8,9   00:33   5,7   23:41  10,5   0,0   0,0   0,9  36,0   00:48   SSW
18   7,5  10,7   22:09   4,9   07:43  10,8   0,0   0,9   1,0  24,0   22:25     S
19   8,5  12,1   04:56   3,6   23:04   9,8   0,0  12,3   2,4  44,0   18:15     S
20   3,3   4,8   13:15   1,2   18:56  15,0   0,0   0,9   0,6  19,0   12:10   SSW
21   4,9   7,2   23:38   2,3   00:00  13,4   0,0   4,8   1,3  27,0   23:33   SSW
22   3,6   7,5   01:24   1,4   11:53  14,7   0,0  19,8   1,2  28,0   01:41    SW
23   3,0   5,8   15:04   1,0   05:06  15,3   0,0   1,5   0,1  15,0   15:15     W
24   3,3   5,2   14:57   0,9   06:23  15,0   0,0   0,3   0,1  13,0   11:53   SSW
25   4,3   5,2   14:52   3,6   04:02  14,0   0,0   1,2   0,0   7,0   00:38     S
26   2,9   4,0   00:00   0,3   23:26  15,4   0,0   0,0   0,0   4,0   19:06     N
27   0,0   3,9   13:25  -2,3   23:53  18,3   0,0   0,0   0,0   7,0   13:56   OSO
28  -1,9   3,6   14:37  -4,9   07:03  20,2   0,0   0,3   0,0   1,1   11:58     N
29  -2,0  -0,3   22:04  -3,9   06:36  20,3   0,0   0,0   0,2  14,8   15:50   SSW
30  -0,4   0,3   12:42  -0,8   23:35  18,7   0,0   0,0   0,5  15,8   04:13     S
31  -0,6   0,3   23:35  -1,2   07:25  18,9   0,0   0,0   1,3  20,9   19:18     S
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  12,1    19    -7,0     1   479,1   0,0  77,4   0,7  55,0     6     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,8 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 08.01.2025 00:00:06
Erstellt von Cumulus v4.3.2 (4067)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15