Das Wetter in Buchenau an der Lahn
Vorhersage
DarkSky Wetterprognose für:
Buchenau/Lahn, Hesse, Germany
Aktualisiert:2023-03-21 12:00 CET |
Tägliche Vorhersage
|
Dienstag |
Leichter Regen möglich am Nachmittag. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 60%. Hoch: 11°C. Tief: 6°C. Wind SSW 2->7 m/s. UV-Index 3. |
Mittwoch |
Leichter Regen möglich in der Nacht. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 40%. Hoch: 15°C. Tief: 10°C. Wind SW 4->13 m/s. UV-Index 3. |
Donnerstag |
Leichter Regen bis zum Nachmittag und Nacht. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 100%. Hoch: 14°C. Tief: 11°C. Wind SW 4->14 m/s. UV-Index 3. |
Freitag |
Den ganzen Tag lang Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 100%. Hoch: 13°C. Tief: 7°C. Wind SW 5->16 m/s. UV-Index 3. |
Samstag |
Regen bis abends. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 90%. Hoch: 11°C. Tief: 7°C. Wind WSW 6->15 m/s. UV-Index 2. |
Sonntag |
Den ganzen Tag lang Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 90%. Hoch: 9°C. Tief: 4°C. Wind SW 3->12 m/s. UV-Index 2. |
Montag |
Nieselregen möglich am Nachmittag. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 60%. Hoch: 8°C. Tief: 2°C. Wind WNW 4->10 m/s. UV-Index 2. |
Dienstag |
Nachmittags Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 80%. Hoch: 7°C. Tief: 7°C. Wind SSW 4->15 m/s. UV-Index 2. |
Stündliche Vorhersage
12:00 Dienstag ![]() Stark bewölkt | 13:00 Dienstag ![]() Leichter Regen möglich | 14:00 Dienstag ![]() Leichter Regen möglich | 15:00 Dienstag ![]() Leichter Regen möglich | 16:00 Dienstag ![]() Leichter Regen möglich | 17:00 Dienstag ![]() Stark bewölkt | 18:00 Dienstag ![]() Stark bewölkt | 19:00 Dienstag ![]() Stark bewölkt |
11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C |
UV: 3 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 3->6 m/s | Wind SW 3->6 m/s | Wind SW 3->7 m/s | Wind SSW 3->7 m/s | Wind SSW 3->7 m/s | Wind SSW 3->6 m/s | Wind SSW 3->6 m/s | Wind SSW 2->4 m/s |
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
20:00 Dienstag ![]() Stark bewölkt | 21:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 22:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 23:00 Dienstag ![]() Überwiegend bewölkt | 00:00 Mittwoch ![]() Überwiegend bewölkt | 01:00 Mittwoch ![]() Überwiegend bewölkt | 02:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 03:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt |
9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 2->5 m/s | Wind SW 2->5 m/s | Wind SW 2->4 m/s | Wind SSW 2->5 m/s | Wind SSW 2->4 m/s | Wind SSW 2->6 m/s | Wind SSW 2->5 m/s | Wind SSW 2->5 m/s |
04:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 05:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 06:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 07:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 08:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 09:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 10:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 11:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt |
6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 |
Wind SSW 2->6 m/s | Wind SSW 2->7 m/s | Wind SSW 2->7 m/s | Wind SSW 3->8 m/s | Wind SSW 3->11 m/s | Wind SSW 5->12 m/s | Wind SW 5->12 m/s | Wind SW 6->12 m/s |
12:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 13:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 14:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 15:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 16:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 17:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 18:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt | 19:00 Mittwoch ![]() Stark bewölkt |
13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
UV: 3 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 6->12 m/s | Wind SW 6->12 m/s | Wind SW 6->12 m/s | Wind SW 6->12 m/s | Wind SW 5->12 m/s | Wind SW 5->12 m/s | Wind SW 5->12 m/s | Wind SW 4->12 m/s |
Regen | |||||||
Buchenau/Lahn, Hesse, Germany forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS
Stand: 19-01-25 | © Copyright by Frank Grebe |