Das Wetter in Buchenau an der Lahn
Vorhersage
DarkSky Wetterprognose für:
Buchenau/Lahn, Hesse, Germany
Aktualisiert:2023-03-31 20:00 CEST |
Tägliche Vorhersage
|
Freitag |
Den ganzen Tag lang Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 100%. Hoch: 12°C. Tief: 7°C. Wind SW 5->16 m/s. UV-Index 2. |
Samstag |
Den ganzen Tag lang leichter Regen. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 100%. Hoch: 10°C. Tief: 5°C. Wind SW 5->16 m/s. UV-Index 2. |
Sonntag |
Leichter Regen möglich am Vormittag. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 80%. Hoch: 10°C. Tief: -1°C. Wind NO 4->12 m/s. UV-Index 3. |
Montag |
Den ganzen Tag lang Klar. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 10%. Hoch: 7°C. Tief: -2°C. Wind NO 3->10 m/s. UV-Index 4. |
Dienstag |
Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. Hoch: 8°C. Tief: -1°C. Wind NNO 2->7 m/s. UV-Index 4. |
Mittwoch |
Den ganzen Tag lang Klar. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 20%. Hoch: 8°C. Tief: -1°C. Wind N 2->5 m/s. UV-Index 4. |
Donnerstag |
Den ganzen Tag lang stark bewölkt. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 20%. Hoch: 6°C. Tief: -1°C. Wind NO 2->6 m/s. UV-Index 3. |
Freitag |
Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. Niederschlagswahrscheinlichkeit (Regen) 20%. Hoch: 9°C. Tief: 1°C. Wind SW 2->9 m/s. UV-Index 4. |
Stündliche Vorhersage
20:00 Freitag Leichter Regen möglich | 21:00 Freitag Leichter Regen möglich | 22:00 Freitag Leichter Regen möglich | 23:00 Freitag Leichter Regen möglich | 00:00 Samstag Leichter Regen möglich | 01:00 Samstag Leichter Regen möglich | 02:00 Samstag Leichter Regen möglich | 03:00 Samstag Leichter Regen möglich |
10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 5->15 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->15 m/s | Wind SW 6->15 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->16 m/s |
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
04:00 Samstag Leichter Regen möglich | 05:00 Samstag Leichter Regen möglich | 06:00 Samstag Leichter Regen möglich | 07:00 Samstag Leichter Regen möglich | 08:00 Samstag Leichter Regen | 09:00 Samstag Leichter Regen möglich | 10:00 Samstag Leichter Regen möglich | 11:00 Samstag Leichter Regen möglich |
8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 |
Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->16 m/s | Wind SW 6->15 m/s | Wind SW 5->14 m/s | Wind SW 5->13 m/s | Wind SW 5->13 m/s | Wind SW 5->12 m/s |
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
12:00 Samstag Leichter Regen möglich | 13:00 Samstag Leichter Regen | 14:00 Samstag Leichter Regen | 15:00 Samstag Leichter Regen | 16:00 Samstag Leichter Regen | 17:00 Samstag Leichter Regen | 18:00 Samstag Leichter Regen | 19:00 Samstag Leichter Regen |
9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 5->12 m/s | Wind SW 5->13 m/s | Wind SW 4->8 m/s | Wind SW 4->8 m/s | Wind SW 4->8 m/s | Wind WSW 4->8 m/s | Wind WSW 3->7 m/s | Wind SW 3->7 m/s |
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
20:00 Samstag Leichter Regen | 21:00 Samstag Leichter Regen möglich | 22:00 Samstag Leichter Regen möglich | 23:00 Samstag Leichter Regen möglich | 00:00 Sonntag Leichter Regen möglich | 01:00 Sonntag Leichter Regen möglich | 02:00 Sonntag Nieselregen möglich | 03:00 Sonntag Stark bewölkt |
9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 2->6 m/s | Wind SW 2->6 m/s | Wind SSW 2->7 m/s | Wind SSO 3->7 m/s | Wind O 3->7 m/s | Wind NO 3->8 m/s | Wind NO 3->8 m/s | Wind ONO 3->10 m/s |
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen |
Buchenau/Lahn, Hesse, Germany forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS
Stand: 19-01-25 | © Copyright by Frank Grebe |