Das Wetter in Buchenau an der Lahn
Dayfile Reader
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,1 | 9,2 | 9,1 | 10,6 | 28,1 | 22,1 | 20,2 | 27,4 | 31,5 | 14,1 | 10,7 | 1,3 |
2 | 10,4 | 10,8 | 14,0 | 12,7 | 26,3 | 20,0 | 16,3 | 28,1 | 31,0 | 15,2 | 12,1 | 2,8 |
3 | 10,6 | 9,9 | 16,7 | 11,1 | 14,2 | 19,8 | 16,9 | 28,2 | 30,1 | 18,2 | 12,6 | 7,1 |
4 | 8,2 | 10,6 | 10,0 | 14,2 | 17,3 | 22,2 | 20,3 | 23,1 | 25,9 | 14,2 | 12,5 | 7,2 |
5 | 8,6 | 13,5 | 8,8 | 19,3 | 19,3 | 17,9 | 19,7 | 26,1 | 31,7 | 15,6 | 5,7 | 3,1 |
6 | 5,6 | 9,6 | 10,8 | 24,8 | 15,9 | 23,0 | 24,7 | 29,3 | 26,2 | 14,8 | 5,0 | 7,5 |
7 | 2,5 | 9,6 | 8,9 | 24,4 | 16,1 | 22,7 | 22,1 | 27,7 | 30,6 | 18,6 | 5,7 | 5,1 |
8 | -2,2 | 8,3 | 10,5 | 25,5 | 19,3 | 24,5 | 25,2 | 24,4 | 23,8 | 17,3 | 6,0 | 8,2 |
9 | 0,6 | 11,7 | 13,0 | 16,8 | 21,9 | 22,1 | 31,5 | 27,0 | 19,3 | 14,1 | 6,1 | 5,0 |
10 | 0,3 | 12,0 | 11,7 | 15,3 | 23,1 | 16,7 | 26,6 | 27,9 | 19,0 | 15,3 | 6,9 | 4,6 |
11 | 5,7 | 10,2 | 10,5 | 19,4 | 24,2 | 17,4 | 26,6 | 30,0 | 16,4 | 14,4 | 8,5 | 2,2 |
12 | 0,8 | 8,6 | 9,6 | 17,8 | 25,2 | 16,4 | 26,1 | 34,0 | 17,1 | 11,7 | 8,0 | 0,9 |
13 | 2,2 | 8,4 | 10,9 | 23,4 | 51,2 | 18,6 | 21,5 | 34,7 | 17,4 | 11,9 | 7,0 | 0,5 |
14 | 1,2 | 10,9 | 16,8 | 19,3 | 26,5 | 16,5 | 24,5 | 29,7 | 16,3 | 12,1 | 10,7 | 2,5 |
15 | 1,1 | 14,0 | 15,3 | 16,1 | 24,3 | 20,3 | 28,4 | 28,9 | 18,8 | 10,0 | 8,9 | 7,9 |
16 | 1,6 | 16,3 | 10,9 | 10,7 | 20,3 | 19,4 | 23,8 | 28,5 | 16,9 | 17,8 | 6,5 | 10,1 |
17 | -1,1 | 11,6 | 12,1 | 10,0 | 18,3 | 24,0 | 24,1 | 25,0 | 22,2 | 20,1 | 7,3 | 8,9 |
18 | 2,5 | 9,2 | 12,9 | 12,5 | 16,9 | 24,3 | 28,4 | 21,6 | 23,9 | 23,0 | 8,6 | 10,7 |
19 | 1,2 | 10,0 | 14,3 | 9,2 | 19,6 | 19,2 | 40,8 | 23,5 | 22,2 | 17,5 | 11,1 | 12,1 |
20 | -2,4 | 9,3 | 18,2 | 29,2 | 22,2 | 21,9 | 32,4 | 25,8 | 24,0 | 14,0 | 2,9 | 4,8 |
21 | 1,8 | 9,6 | 16,8 | 7,6 | 22,9 | 24,8 | 29,6 | 21,9 | 24,8 | 23,5 | 2,0 | |
22 | 9,1 | 11,1 | 16,1 | 8,4 | 20,2 | 22,1 | 26,3 | 24,5 | 24,2 | 17,6 | 23,6 | |
23 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 11,2 | 23,1 | 24,5 | 24,8 | 27,7 | 19,7 | 16,1 | 4,2 | |
24 | 12,3 | 8,3 | 7,9 | 16,7 | 18,0 | 27,5 | 23,1 | 31,5 | 17,8 | 11,8 | 13,2 | |
25 | 8,4 | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 22,3 | 28,4 | 25,6 | 22,7 | 16,8 | 17,9 | 15,9 | |
26 | 10,8 | 8,6 | 13,2 | 13,9 | 23,7 | 31,3 | 24,8 | 24,3 | 18,1 | 13,5 | 10,8 | |
27 | 9,1 | 10,2 | 15,0 | 19,2 | 22,6 | 29,4 | 21,5 | 27,7 | 15,5 | 15,2 | 10,2 | |
28 | 8,8 | 9,5 | 12,1 | 18,2 | 19,2 | 25,3 | 24,2 | 30,4 | 14,4 | 15,9 | 24,0 | |
29 | 8,6 | 10,5 | 10,3 | 20,0 | 20,3 | 30,3 | 27,7 | 33,2 | 13,6 | 20,0 | 4,9 | |
30 | 7,7 | 13,3 | 26,9 | 19,6 | 23,0 | 31,5 | 25,2 | 12,3 | 16,1 | 5,6 | ||
31 | 12,3 | 17,6 | 19,5 | 31,1 | 27,4 | 14,1 | ||||||
Mittl.: | 5,2 | 10,3 | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 22,5 | 25,5 | 27,3 | 21,4 | 15,9 | 9,2 | * 5,6 |
Hoch: | 12,3 | 16,3 | 18,2 | 29,2 | 51,2 | 31,3 | 40,8 | 34,7 | 31,7 | 23,5 | 24,0 | * 12,1 |
Tief: | -2,4 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 14,2 | 16,4 | 16,3 | 21,6 | 12,3 | 10,0 | 2,0 | * 0,5 |
Achtung: | *Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5,2 | 10,3 | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 22,5 | 25,5 | 27,3 | 21,4 | 15,9 | 9,2 | * 5,6 |
2023 | 6,2 | 7,6 | 10,2 | 13,1 | 19,9 | 26,4 | 24,5 | 24,3 | 24,5 | 16,6 | 9,2 | 6,6 |
2022 | 5,4 | 8,7 | 12,8 | 13,8 | 21,6 | 25,5 | 26,7 | 28,5 | 20,0 | 17,8 | 9,5 | 4,8 |
2021 | 3,5 | 6,7 | 11,1 | 12,2 | 16,3 | 25,9 | 23,7 | 22,0 | 21,8 | 14,2 | 7,9 | 5,7 |
2020 | 6,1 | 8,6 | 11,2 | 19,0 | 19,2 | 23,3 | 24,7 | 26,8 | 22,0 | 13,9 | 9,5 | 5,4 |
2019 | 3,7 | 10,1 | 12,3 | 16,2 | 17,2 | 27,3 | 25,9 | 26,6 | 20,3 | 15,3 | 8,0 | 6,3 |
2018 | 7,3 | 3,2 | 8,9 | 22,1 | 25,7 | 26,5 | 30,9 | 25,9 | 23,7 | 16,6 | 8,5 | 6,8 |
2017 | 1,9 | 7,5 | 14,6 | 15,8 | 23,4 | 26,6 | 26,8 | 25,6 | 20,5 | 15,9 | 8,5 | 6,9 |
2016 | 4,3 | 6,5 | 9,4 | * 16,0 | 20,2 | 20,5 | 27,4 | 27,2 | 26,1 | 14,2 | 7,7 | 5,4 |
2015 | 4,8 | 5,4 | 11,6 | 18,5 | 21,9 | 24,8 | 29,1 | 29,5 | 19,9 | 13,7 | 10,9 | 9,2 |
2014 | 5,8 | 8,2 | 15,4 | 19,6 | 21,0 | 25,5 | 29,1 | 24,6 | 22,5 | 16,7 | 9,0 | 4,8 |
2013 | * 26,6 | 21,0 | 15,3 | 7,7 | 5,9 | |||||||
Mittl. | 4,9 | 7,5 | 11,8 | * 16,6 | 20,8 | 25,0 | 26,8 | * 26,2 | 22,0 | 15,5 | 8,8 | * 6,1 |
Seiten Update 21.12.2024 00:00:08
Erstellt von
Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2020-03-06