Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   5,2  -1,4   1,4   0.0   524     0  20,7   9 -11,9   14    0    2   17    0
 25  2   6,0  -2,3   1,5   0.0   472     0  15,7  23 -10,4   18    0    1   17    0
 25  3  14,2  -1,4   5,8   0.0   388     1  21,6  21  -7,0   19    0    0   23    0
 25  4  18,5   3,1  10,6   0.0   242    11  26,5  30  -4,8    7    0    0    6    0
 25  5  20,4   5,4  13,2   0.0   179    22  30,0  31  -0,5    9    3    0    3    0
 25  6  25,5  10,7  18,4   0.0    71    73  33,4  22   0,0   15   11    0    1    0
 25  7  25,0  12,5  18,7   0.0    56    70  37,3   2   0,0    8    7    0    1    0
 25  8  26,1  11,2  18,7   0.0    75    87  36,4  14   3,3   25   13    0    0    0
 25  9  19,9   9,7  14,4   0.0   132    16  28,1  20   5,4   29    2    0    0    0
 25 10  14,1   6,7  10,0   0.0   258     0  18,0   9  -0,1    3    0    0    1    0
 25 11  10,8   3,6   6,8   0.0   126     0  14,8   4  -0,3    6    0    0    1    0
 25 12
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   5,4  11,2   0.0  2523   279  37,3 Jul -11,9  Jan   36    3   70    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1 117,3   0.0  23,7   9    22   13    1
 25  2  22,8   0.0   5,4  11    10    5    0
 25  3   6,9   0.0   3,3  26     4    1    0
 25  4  51,9   0.0  30,0  24     6    4    1
 25  5  30,3   0.0  11,7   3     8    4    0
 25  6 104,7   0.0  23,1   1    10    8    2
 25  7  71,7   0.0  17,1  27    15    6    0
 25  8  33,9   0.0  14,7  27     8    4    0
 25  9  66,6   0.0  13,2  25    16   11    0
 25 10  92,4   0.0  15,9   4    16   11    0
 25 11  18,0   0.0   7,5   2     6    3    0
---------------------------------------------
       616,5   0.0  30,0  Apr  121   70    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   0,8  89,0    2   SSW
 25  2   0,3  33,0   27   ONO
 25  3   0,5  46,0   30    NO
 25  4   0,7  46,0   26     O
 25  5   1,1  81,0    2   SSW
 25  6   1,2  51,0   15   SSW
 25  7   0,8  44,0    6    SW
 25  8   0,7  36,0   29     S
 25  9   0,8  49,0   15   SSW
 25 10   1,0  51,0   23    SW
 25 11   0,2  29,5    1     S
 25 12
------------------------------
         0,8  89,0  Jan   SSW


Seiten Update 12.11.2025 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.6.4 (4128)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15