Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2024 Jun
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2024

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,4  22,1   17:19  13,2   00:56   2,5   0,6   8,7   0,3  18,4   21:11   WNW
02  15,8  20,0   14:16  11,5   23:58   2,6   0,1   2,4   1,2  24,5   12:52   WNW
03  14,0  19,8   16:54   9,1   02:51   4,5   0,1   0,0   0,8  22,0   19:24   WNW
04  14,4  22,2   17:00   6,1   04:24   4,6   0,8   0,0   0,4  23,4   16:21     S
05  14,7  17,9   13:06  10,5   23:54   3,6   0,0   0,9   1,0  28,1   10:27   WSW
06  14,7  23,0   16:49   7,6   03:40   4,6   1,0   0,3   1,4  30,6   14:20    SW
07  15,4  22,7   16:26   7,8   05:57   3,8   1,0   0,0   0,9  24,5   13:15    SW
08  16,8  24,5   16:40   7,0   05:29   3,5   2,0   0,0   1,2  31,7   14:41    SW
09  15,4  22,1   15:34   8,1   05:47   3,7   0,8   0,0   1,4  24,5   14:06    SW
10  11,9  16,7   13:45   5,8   06:09   6,4   0,0   4,2   2,0  42,8   23:07    SW
11  12,3  17,4   18:14   7,8   23:53   6,0   0,0   0,0   2,0  39,2   00:58   WSW
12  11,2  16,4   12:22   4,0   05:09   7,1   0,0   0,0   1,0  25,6   10:29   WSW
13  13,0  18,6   15:53   5,7   05:49   5,3   0,0   0,0   1,2  22,0   14:49     S
14  13,4  16,5   19:38   9,4   04:11   4,9   0,0   0,6   1,0  24,5   12:33     S
15  16,2  20,3   17:30  13,0   08:41   2,2   0,1   6,3   3,8  43,9   10:57   SSW
16  16,1  19,4   14:24  12,5   05:52   2,3   0,1   0,0   2,5  34,2   12:03     S
17  18,0  24,0   15:58  13,1   04:03   1,8   1,5   0,0   1,5  35,6   15:24   SSW
18  18,4  24,3   12:40  12,6   04:04   1,7   1,7   8,4   0,5  17,3   12:13     S
19  15,8  19,2   19:12  11,9   23:56   2,5   0,0   8,4   0,3  19,4   10:44   NNO
20  16,2  21,9   19:36  10,1   05:47   2,9   0,8   0,0   0,7  22,0   14:44    NO
21  18,9  24,8   17:36  14,8   04:48   1,0   1,6   4,8   0,9  24,5   21:08   SSW
22  17,4  22,1   18:06  12,2   06:22   1,8   0,9   0,0   0,7  25,6   00:48    SW
23  18,7  24,5   14:00  12,1   05:55   1,6   2,0   0,0   0,1  14,8   13:52     S
24  19,7  27,5   16:20  11,1   06:04   1,8   3,2   0,0   0,5  17,3   10:56   OSO
25  20,8  28,4   16:48  11,2   06:02   1,7   4,2   0,0   1,4  31,7   12:34   ONO
26  23,3  31,3   16:33  13,1   06:01   1,0   6,0   0,0   0,4  24,5   20:25     O
27  22,5  29,4   11:51  17,7   05:26   0,0   4,2  31,8   0,7  54,0   13:16   SSO
28  20,7  25,3   15:48  13,7   23:48   0,5   2,9   0,0   2,2  41,8   13:12   WSW
29  20,6  30,3   17:20   9,3   05:08   2,5   4,8   0,0   0,4  15,8   15:00   SSO
30  18,9  23,0   00:00  15,9   23:45   0,3   1,0  37,5   0,9  24,5   00:57     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  31,3    26     4,0    12    88,5  41,3 114,3   1,1  54,0    27      SW

Max >=  27,0  5
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 37,5 on day 30
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 18.10.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.2.0 (4039)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15