Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2021 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2021

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,2  23,8   14:40   5,5   05:29   6,2   1,1   0,0   1,5  29,5   15:20   NNW
02   7,6  13,6   15:24   5,2   01:15  10,7   0,0   0,0   2,1  25,6   13:44     N
03   6,3  11,3   16:36   0,5   07:33  12,0   0,0   0,0   1,2  25,6   13:32    NO
04   4,5  12,3   16:34  -1,3   04:59  13,8   0,0   0,0   0,7  22,0   17:47    SW
05   2,7   5,4   10:22  -0,3   21:52  15,6   0,0   4,2   2,3  36,7   09:08     W
06   1,4   5,1   13:35  -0,9   02:08  16,9   0,0   2,4   3,1  39,2   15:20   WSW
07   0,9   3,5   16:02  -1,4   01:24  17,4   0,0   3,9   1,7  34,2   11:52   WSW
08   2,8   7,8   17:22  -0,7   23:59  15,5   0,0   1,5   1,1  31,7   14:50    SW
09   5,8  14,3   15:54  -2,0   04:29  12,4   0,0   0,0   1,3  33,1   12:46   SSW
10   7,3   8,6   13:15   5,5   06:49  11,0   0,0  17,1   0,1  17,3   19:55   SSO
11   6,7  11,0   11:24   2,6   22:57  11,6   0,0  12,9   0,1  15,8   15:08   WSW
12   3,3   7,5   13:31   0,1   23:20  15,0   0,0   0,9   0,9  36,7   16:29    SW
13   2,6  10,1   16:13  -3,7   06:33  15,7   0,0   0,0   0,8  22,0   16:17   NNW
14   1,8   8,5   15:48  -3,8   06:21  16,5   0,0   0,6   1,0  27,0   16:13     N
15   2,8   9,3   15:37  -4,0   06:20  15,5   0,0   0,9   1,7  29,5   17:27    NO
16   5,3   9,6   18:14   0,4   01:05  13,0   0,0   0,0   1,0  23,4   11:49    NO
17   5,8   9,6   15:51   0,5   06:20  12,5   0,0   0,0   0,7  23,4   15:41   NNO
18   8,2  13,0   17:30   4,1   05:26  10,1   0,0   8,4   0,4  22,0   22:10   OSO
19   8,2  13,0   16:59   3,3   23:59  10,1   0,0   0,0   0,5  19,4   10:28    NO
20   9,4  19,3   16:56   0,2   06:26   8,9   0,0   0,0   1,0  18,4   14:08   SSO
21  10,9  16,7   18:08   5,6   03:28   7,4   0,0   3,3   0,6  24,5   15:21   WSW
22   7,3  14,1   16:33   0,2   07:01  11,0   0,0   0,0   1,5  23,4   15:56   WNW
23   7,1  15,8   16:30  -1,2   06:24  11,2   0,0   0,0   0,9  18,4   14:52   OSO
24   7,1  13,9   16:26  -0,3   06:47  11,2   0,0   0,0   1,5  29,5   13:41   ONO
25   6,0  11,6   16:43  -0,9   06:37  12,3   0,0   0,0   2,1  33,1   12:36    NO
26   6,1  13,8   17:04  -3,0   07:06  12,2   0,0   0,0   1,4  23,4   12:31     O
27   7,6  15,3   17:54  -1,6   06:32  10,7   0,0   0,0   1,6  24,5   12:35    SO
28  10,9  21,0   17:07  -0,5   06:29   7,7   0,3   4,8   1,5  42,8   16:20     S
29  10,1  15,4   13:17   6,5   23:50   8,2   0,0   2,1   3,0  43,9   17:29    SW
30   8,0  12,0   16:11   4,4   03:18  10,3   0,0   0,0   0,5  24,5   01:09    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  23,8     1    -4,0    15   362,6   1,4  63,0   1,3  43,9    29     WNW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,1 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 21.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15