Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2023 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mär 2023

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,6   6,8   15:34  -6,2   06:46  17,7   0,0   0,0   1,2  26,0   14:08    NO
02   3,4  10,6   15:03  -2,3   04:09  14,9   0,0   0,0   1,1  24,0   13:16    NO
03   0,3   5,9   15:45  -3,5   23:32  18,0   0,0   0,0   0,5  16,0   10:41   ONO
04   3,0   6,7   12:15  -3,4   00:00  15,3   0,0   0,0   0,5  22,0   12:10    NW
05   2,8   4,2   12:58   1,3   23:44  15,5   0,0   0,0   0,4  22,0   02:08   WSW
06   2,1   3,9   14:41  -0,1   22:39  16,2   0,0   0,3   0,9  26,0   15:13   WSW
07   2,6   5,4   15:52   0,8   22:57  15,7   0,0   7,8   1,7  32,0   12:38    SW
08   0,8   2,5   13:15  -0,4   05:43  17,5   0,0   9,6   0,0   7,0   00:50   SSO
09   5,0   9,2   21:17   0,8   00:19  13,3   0,0  13,2   0,6  38,0   12:33   WSW
10   7,8  13,1   13:07   1,2   23:30  10,5   0,0  10,5   3,2  58,0   19:32    SW
11   1,1   4,9   17:10  -2,8   23:40  17,2   0,0   1,5   0,6  24,0   00:11   WNW
12   0,9   3,9   16:29  -3,3   00:37  17,4   0,0   0,6   0,1  15,0   11:53     S
13  10,3  14,4   11:50   2,9   00:46   8,0   0,0   2,7   1,8  38,0   14:31   SSW
14   7,3  11,2   11:08   0,6   23:51  11,0   0,0   5,4   2,1  37,0   11:18   SSW
15   1,9   7,1   15:36  -2,0   23:58  16,4   0,0   2,4   0,3  31,0   13:31   WSW
16   2,3   9,0   15:54  -4,1   05:07  16,0   0,0   0,0   1,3  24,0   16:14   SSO
17   6,4  13,6   16:36  -1,4   06:50  11,9   0,0   0,0   0,5  16,0   12:30   SSO
18  10,9  17,7   14:20   5,9   23:20   7,3   0,0   1,5   0,6  24,0   16:12     S
19   9,1  14,9   13:17   6,1   00:05   9,2   0,0   0,9   0,2  23,0   14:51   SSW
20   8,6  11,9   13:44   6,3   01:44   9,7   0,0   0,0   1,2  27,0   10:51   WSW
21   8,1  10,9   09:51   5,0   23:57  10,2   0,0   1,5   0,6  17,0   10:00     S
22  10,0  16,0   14:37   4,0   01:22   8,3   0,0   0,0   2,2  42,0   15:46   SSW
23  11,6  14,7   16:14   9,0   05:50   6,7   0,0   5,7   1,4  36,0   14:25   SSW
24  11,0  15,8   16:33   6,7   22:17   7,3   0,0   8,1   1,2  36,0   08:06   WSW
25   8,0  12,2   13:48   6,2   23:16  10,3   0,0   7,5   3,0  50,0   16:29   WSW
26   6,6   8,2   01:47   4,3   23:56  11,3   0,0  13,5   0,4  21,0   22:37   SSW
27   3,0   8,1   15:26  -0,9   07:43  15,3   0,0   0,9   1,6  36,0   15:47   WNW
28   3,8   9,1   17:50  -1,4   07:20  14,5   0,0   0,0   1,2  23,0   14:40   SSW
29   8,0  13,8   17:49   3,0   06:21  10,3   0,0   0,6   0,4  21,0   14:52   SSW
30  10,3  16,5   12:24   5,6   03:52   8,0   0,0  13,2   2,1  49,0   12:47   WSW
31   9,8  14,0   13:11   8,2   16:03   8,5   0,0  16,2   1,1  44,0   15:44   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  17,7    18    -6,2     1   389,4   0,0 123,6   1,1  58,0    10      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,2 on day 31
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 21.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15