Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2024 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2024

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,2   9,2   10:37   1,2   22:15  13,1   0,0   2,1   0,5  26,0   12:12   WNW
02   6,5  10,8   15:33   1,4   00:00  11,8   0,0   0,0   1,3  32,0   12:41    SW
03   8,7   9,9   14:07   7,4   01:16   9,6   0,0   0,6   1,4  31,0   16:43   WSW
04   9,6  10,6   13:12   8,5   04:06   8,7   0,0   5,4   2,7  34,0   16:49   WSW
05   9,8  13,5   14:24   6,9   20:45   8,5   0,0   2,1   3,8  44,0   06:46   WSW
06   8,5   9,6   23:24   7,1   00:29   9,8   0,0   0,9   3,0  42,0   05:03    SW
07   4,8   9,6   00:00   0,9   22:57  13,5   0,0  26,4   1,3  37,0   05:57   WSW
08   3,1   8,3   23:36   1,1   00:00  15,2   0,0  13,2   0,0   6,0   10:22     O
09   9,7  11,7   16:05   7,7   04:01   8,6   0,0  10,2   0,7  28,0   09:29     S
10   9,8  12,0   13:54   7,9   23:45   8,5   0,0   4,5   0,1  12,0   20:11   ONO
11   7,4  10,2   14:38   4,1   21:15  10,9   0,0   0,3   0,4  28,0   10:51   WSW
12   5,2   8,6   10:45   0,4   23:29  13,1   0,0   2,1   0,1  22,0   13:50   WSW
13   3,6   8,4   15:35  -1,1   04:40  14,7   0,0   0,0   0,4  22,0   14:53    SW
14   8,4  10,9   13:45   5,2   00:00   9,9   0,0   3,3   0,8  23,0   13:18   SSW
15  10,6  14,0   14:10   8,9   23:40   7,6   0,0   0,6   0,0   6,0   11:10    SO
16  10,5  16,3   15:10   6,9   04:10   7,8   0,0   2,4   0,6  18,0   15:40    SW
17   8,3  11,6   13:40   5,9   05:10  10,0   0,0   0,6   0,2  10,0   15:40   NNW
18   6,7   9,2   22:45   3,6   07:40  11,6   0,0   4,2   1,9  28,0   21:38    SW
19   8,4  10,0   15:30   6,4   07:55   9,9   0,0   3,9   1,1  33,0   02:37   WSW
20   7,0   9,3   14:18   3,7   07:52  11,3   0,0   0,3   0,3  22,0   11:34   WSW
21   7,9   9,6   15:00   6,8   06:52  10,4   0,0   0,6   1,7  29,5   23:17     S
22   8,8  11,1   20:50   7,0   00:37   9,5   0,0  13,2   4,3  42,8   21:42   SSW
23   5,4   8,8   16:02   0,0   23:59  12,9   0,0   0,0   3,8  51,5   01:30   SSW
24   2,9   8,3   14:12  -0,7   02:52  15,4   0,0   1,2   1,3  31,7   15:37   SSW
25   3,9   9,2   16:06   0,2   00:01  14,4   0,0   1,8   1,2  35,6   13:51     S
26   5,3   8,6   15:35   0,5   00:00  13,0   0,0   0,0   0,5  15,8   21:54   NNO
27   6,0  10,2   15:28  -0,4   23:48  12,3   0,0   0,0   1,1  22,0   12:17   NNO
28   2,0   9,5   15:34  -3,1   07:23  16,3   0,0   0,0   0,4  17,3   12:13   SSO
29   2,6  10,5   15:05  -3,1   06:45  15,7   0,0   0,3   0,8  18,4   12:37   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  16,3    16    -3,1    28   333,9   0,0 100,2   1,3  51,5    23      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 26,4 on day 7
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 21.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15