Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2021 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2021

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,0   2,2   15:50  -0,1   02:41  17,3   0,0   0,3   0,0   8,6   04:26   NNO
02   4,7   8,7   20:14   2,0   00:00  13,6   0,0   6,6   0,2  18,4   01:44    SW
03   7,9  11,8   15:24   5,3   07:57  10,4   0,0   8,7   0,9  34,2   20:25   SSW
04   5,9  10,7   15:37   0,8   23:59  12,4   0,0   2,7   1,1  25,6   12:47    SW
05   3,1   5,2   16:15   0,6   00:13  15,2   0,0   5,1   0,0   5,0   19:31     S
06   2,5   4,9   02:29  -0,9   23:03  15,8   0,0   6,6   2,6  34,2   18:25    NO
07  -3,6  -0,8   01:03  -6,2   23:43  21,9   0,0   0,0   2,2  41,8   02:24    NO
08  -7,1  -6,1   12:47  -9,2   23:48  25,4   0,0   0,0   1,2  22,0   11:25    NO
09 -10,4  -6,2   13:32 -15,5   23:32  28,7   0,0   0,0   0,4  14,8   12:49     O
10 -10,2  -4,3   23:00 -17,4   04:50  28,5   0,0   0,0   0,6  22,0   13:47    NO
11  -5,7  -1,2   14:04 -11,8   23:20  24,0   0,0   0,0   0,8  17,3   03:03    NO
12  -9,1  -3,5   14:09 -14,9   06:20  27,4   0,0   0,0   1,5  30,6   16:21    NO
13  -8,3  -0,6   14:26 -15,4   07:43  26,6   0,0   0,0   0,7  15,8   14:51   NNO
14  -8,9   2,9   17:43 -17,2   07:46  27,2   0,0  27,6   0,0  11,2   12:56     S
15  -4,2  -0,2   23:23 -10,7   04:50  22,5   0,0   0,0   0,2  13,3   11:57   SSO
16   1,4   6,4   16:10  -0,6   21:43  16,9   0,0   4,5   0,0   8,6   18:18     N
17   4,5  10,1   11:48  -0,3   23:17  13,8   0,0   6,3   0,5  24,5   08:25   WSW
18   2,9   8,6   15:04  -0,8   00:53  15,4   0,0   0,6   0,5  30,6   23:25     N
19   4,5   9,3   14:15   0,0   23:56  13,8   0,0   0,0   0,8  18,4   01:01     S
20   4,8  14,9   14:40  -1,0   06:45  13,5   0,0   0,0   0,6  25,6   14:48   SSO
21   5,4  16,9   15:57  -1,6   07:14  12,9   0,0   0,3   0,7  18,4   15:06   SSO
22   3,8  11,6   13:59  -2,1   06:56  14,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
23   7,7  17,8   14:34   2,0   00:00  10,6   0,0   0,0   0,6  24,5   14:49   SSO
24   7,6  17,5   14:45   0,7   07:05  10,7   0,0   0,0   0,7  23,4   15:23   SSO
25   8,0  18,4   14:34   1,0   07:38  10,3   0,0   0,0   0,6  18,4   14:59   SSO
26   4,5   9,7   15:43   0,1   23:34  13,8   0,0   6,9   0,0   0,0   00:00     N
27   3,2   9,6   15:07  -2,9   07:31  15,1   0,0   0,3   0,7  20,9   17:02    NO
28   5,7  11,9   15:54  -0,1   23:50  12,6   0,0   0,0   0,7  18,4   11:06   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  18,4    25   -17,4    10   490,8   0,0  76,5   0,7  41,8     7     ONO

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,6 on day 14
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 21.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15