Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2020 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2020

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50 52 27   Lon: E 008 35 47

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,3   2,8   14:58  -4,4   08:56  20,6   0,0   0,3   0,0   6,1   10:44     S
02  -2,4   0,4   23:38  -6,9   06:06  20,7   0,0   0,0   0,1  13,3   10:06     S
03   4,5   8,1   19:35   0,4   00:00  13,8   0,0   4,5   0,3  20,9   21:31    SW
04   4,1   5,3   16:01   1,6   05:00  14,2   0,0   3,3   0,9  23,4   12:11   WSW
05   3,3   4,3   14:51   1,8   07:30  15,0   0,0   0,0   0,0   5,0   23:48    SW
06   2,8   5,1   13:28   0,8   21:56  15,5   0,0   0,0   0,7  14,8   15:05   SSO
07   3,2   6,1   13:11   1,0   00:00  15,1   0,0   0,0   0,1  15,8   22:40     S
08   5,2   6,9   16:12   3,9   07:00  13,1   0,0   2,4   0,2  17,3   04:58     S
09   8,7  10,7   17:24   6,1   00:00   9,6   0,0  17,1   0,5  22,0   15:33     S
10   7,4   9,1   11:58   3,6   23:26  10,9   0,0   3,6   0,5  24,5   17:27    SW
11   2,3   6,5   11:25  -1,6   23:48  16,0   0,0   0,0   0,4  27,0   13:12   SSW
12   1,8   5,8   23:50  -2,8   05:37  16,4   0,0   0,9   0,4  19,4   13:38   SSW
13   5,3   6,1   00:30   4,5   21:06  13,0   0,0   1,2   0,4  14,8   17:21     S
14   8,2  10,2   14:43   5,1   00:00  10,1   0,0   0,0   1,7  31,7   14:50   SSW
15  10,0  13,3   14:57   7,9   08:45   8,3   0,0   0,3   1,1  24,5   19:53     S
16   4,6   9,9   00:00   0,4   23:54  13,7   0,0   0,9   0,0   7,2   00:02     W
17   3,0   7,9   12:38  -1,8   07:58  15,3   0,0   0,9   0,3  25,6   23:05    SW
18   3,7   5,9   00:00   0,5   19:22  14,6   0,0   1,2   0,5  22,0   14:23    SW
19   1,7   5,4   12:33  -0,6   05:10  16,6   0,0   0,9   0,0  12,2   13:59    NW
20   1,0   4,7   15:47  -3,3   23:47  17,3   0,0   0,3   0,1  12,2   15:01     N
21  -2,0   6,1   15:14  -6,0   08:30  20,3   0,0   0,0   0,1   6,1   13:36     S
22  -1,8   2,5   14:49  -6,9   07:09  20,1   0,0   0,0   0,0   9,7   09:54     S
23   0,4   1,8   11:58  -2,9   22:27  17,9   0,0   0,0   0,0  11,2   17:14    SO
24  -0,8  -0,3   13:56  -1,8   00:00  19,1   0,0   0,0   0,3  13,3   05:25     S
25  -0,9   0,6   15:51  -2,5   08:14  19,2   0,0   0,0   0,1  11,2   07:02     S
26   0,2   1,7   15:21  -1,8   06:23  18,1   0,0   0,3   0,0   7,2   17:34   SSO
27   4,1   6,2   13:46   1,6   00:55  14,2   0,0  10,2   0,7  30,6   23:37     S
28   4,2   6,2   05:23   1,3   23:59  14,1   0,0   8,1   2,9  42,8   14:49   WSW
29   2,7   4,7   14:59   0,8   00:13  15,6   0,0   4,8   1,9  31,7   14:22   WSW
30   5,9   8,6   13:03   1,4   00:00  12,4   0,0   2,4   0,8  24,5   11:47   SSW
31  11,6  15,5   14:38   7,2   00:00   6,7   0,0   2,4   1,5  25,6   12:27   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  15,5    31    -6,9     2   467,5   0,0  66,0   0,5  42,8    28      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,1 on day 9
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 21.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15