Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2023 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2023

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,9   5,9   13:50   2,3   23:57  13,4   0,0  17,1   4,8  44,0   08:16   WSW
02   5,3   7,3   14:03   2,3   00:00  13,0   0,0  13,2   0,6  23,0   13:07   WSW
03   7,8   9,3   15:55   6,6   23:23  10,5   0,0   1,2   4,0  37,0   13:30   WSW
04   4,7   7,4   15:07   0,7   23:57  13,6   0,0   0,0   0,3  18,0   00:21    SO
05   2,0   6,2   06:52  -1,2   02:08  16,3   0,0   3,3   0,0  13,0   23:06    NO
06   2,5   6,9   13:49  -1,2   07:55  15,8   0,0   0,0   0,4  23,0   13:55    NO
07   0,0   5,3   15:57  -4,7   23:56  18,3   0,0   0,0   0,3  12,0   01:00    SO
08  -2,4   5,6   14:27  -7,0   07:03  20,7   0,0   0,0   0,5  15,0   14:28   SSO
09  -3,0   3,6   14:51  -8,5   07:19  21,3   0,0   0,0   0,2  11,0   14:02   SSO
10   0,6   6,7   15:59  -4,9   00:00  17,7   0,0   0,0   0,5  23,0   12:35   WSW
11   4,0   6,5   15:03   0,1   00:00  14,2   0,0   0,0   0,4  17,0   13:32   SSW
12   6,4   9,4   11:13   4,3   06:18  11,9   0,0   0,0   0,0  11,0   15:46    SO
13   6,2  12,5   14:39  -0,6   23:47  12,1   0,0   0,3   0,2  15,0   15:21   SSO
14  -0,1   2,3   14:51  -3,0   08:11  18,4   0,0   0,0   0,0  10,0   12:24    SO
15   0,5   2,4   13:52  -1,2   07:51  17,8   0,0   0,0   0,3  13,0   16:00   SSO
16   1,4   4,8   13:23  -0,7   07:56  16,9   0,0   0,0   0,2  13,0   17:29   SSO
17   9,9  14,8   14:24   2,6   00:00   8,4   0,0   0,3   2,0  45,0   16:21   WSW
18   9,6  10,8   00:00   1,8   12:04   8,7   0,0   2,7   4,1  54,0   10:35     W
19   8,9  10,4   12:25   6,4   23:59   9,4   0,0   2,4   1,6  34,0   04:43   WSW
20   8,0  13,1   14:51   4,8   07:07  10,3   0,0   0,0   2,1  37,0   12:08   WSW
21   8,6  13,5   12:04   3,3   22:39   9,7   0,0   0,0   0,4  19,0   13:02   SSW
22   6,4  11,7   15:39   4,2   23:44  11,9   0,0   0,0   0,0   7,0   14:58    SO
23   7,2  10,9   12:43  -6,7   21:16  11,1   0,0   1,5   0,1  19,0   15:39     W
24   4,2   6,8   00:00   2,2   23:47  14,1   0,0   2,7   1,4  32,0   12:32   WSW
25   2,2   5,2   12:34  -1,5   23:33  16,3   0,0   3,3   0,8  36,0   16:47   NNW
26  -0,3   2,8   15:47  -3,4   22:47  18,6   0,0   0,0   1,5  24,0   09:40   NNO
27  -0,7   4,3   14:50  -6,5   06:32  19,0   0,0   0,0   0,9  23,0   13:15    NO
28   0,7   5,1   15:32  -2,2   01:11  17,6   0,0   0,0   2,0  32,0   11:57   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  14,8    17    -8,5     9   407,0   0,0  48,0   1,1  54,0    18     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,1 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 11.10.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.2.0 (4039)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15