Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2021 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mär 2021

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,8  11,1   16:21  -1,4   01:58  15,5   0,0   0,0   0,4  15,8   08:53   ONO
02   3,6  14,3   15:53  -2,9   06:17  14,7   0,0   0,0   0,4  17,3   14:28   SSO
03   4,6  15,0   14:51  -2,2   05:54  13,7   0,0   0,0   0,1  12,2   15:23     O
04   5,2   9,6   13:46   2,6   01:52  13,1   0,0   6,6   0,2  13,3   15:26    NW
05   1,9   5,3   15:34  -3,9   23:54  16,4   0,0   0,3   1,6  27,0   10:10   NNO
06  -0,4   7,3   14:22  -6,7   06:40  18,7   0,0   0,0   0,6  17,3   12:19     O
07   0,0   9,0   15:09  -6,7   06:43  18,3   0,0   0,0   0,9  24,5   16:38   ONO
08   1,9   6,5   15:16  -2,2   00:00  16,4   0,0   0,0   0,1  13,3   12:43    SO
09   2,0   4,5   13:33  -1,0   06:45  16,3   0,0   0,9   0,4  22,0   13:15   SSW
10   4,7   8,1   16:03  -0,7   07:06  13,6   0,0   0,0   1,2  33,1   21:39     S
11   8,5  13,7   13:47   5,1   03:33   9,8   0,0   4,5   5,3  62,3   11:44    SW
12   6,3  10,2   15:48   3,1   20:04  12,0   0,0   8,1   5,3  45,4   13:33   WSW
13   5,5   8,7   15:49   2,6   23:56  12,8   0,0  18,9   4,4  68,4   16:05    SW
14   3,9   6,1   16:51   2,0   20:47  14,4   0,0   0,6   2,0  31,7   11:31    SW
15   4,7   8,2   12:57   2,5   06:43  13,6   0,0   2,7   1,3  33,1   13:03     W
16   5,0   9,6   14:40   2,2   23:56  13,3   0,0   0,0   1,0  27,0   12:47   WNW
17   1,8   4,7   15:06  -2,3   23:56  16,5   0,0   0,6   0,4  23,4   15:25     N
18   1,5   7,9   14:19  -3,6   06:48  16,8   0,0   1,8   0,4  20,9   15:21   WNW
19   2,2   7,2   14:48  -0,5   06:00  16,1   0,0   3,9   1,7  30,6   14:20   NNO
20   2,6   7,3   16:03  -2,0   06:08  15,7   0,0   0,0   0,9  18,4   11:32     O
21   5,3   7,6   12:28   3,5   05:52  13,0   0,0   0,0   2,1  33,1   13:24   NNW
22   5,1   8,4   14:15   2,8   06:20  13,2   0,0   0,0   0,7  28,1   16:35   NNW
23   5,7  11,3   16:24  -0,2   23:58  12,6   0,0   0,0   0,3  19,4   16:08    SW
24   5,9  16,2   15:28  -3,0   06:04  12,4   0,0   0,0   1,2  22,0   14:15     S
25   7,8  17,0   14:26  -0,9   06:10  10,5   0,0   0,0   0,1  20,9   14:46    SW
26  10,0  16,1   16:07   3,6   05:57   8,3   0,0   0,0   1,9  34,2   13:57     S
27   5,1  10,2   03:17  -0,6   23:56  13,2   0,0   8,4   3,3  41,8   07:25   WSW
28   6,8  13,8   15:20  -1,5   04:29  11,0   0,0   0,0   1,7  41,8   12:40    SW
29  11,9  21,5   16:36   3,4   07:41   7,0   0,5   0,0   1,3  28,1   11:32    SW
30  11,1  23,3   16:34   0,0   06:49   8,2   1,0   0,0   0,4  13,3   15:22    SO
31  12,6  25,8   17:04   1,0   07:12   7,2   1,6   0,0   1,0  20,9   17:51   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  25,8    31    -6,7     6   414,3   3,1  57,3   1,4  68,4    13      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 19
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,9 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 11.10.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.2.0 (4039)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15