Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2020 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2020

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50 52 27   Lon: E 008 35 47

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,3  11,6   13:48   7,8   23:57   8,0   0,0  15,3   2,1  28,1   19:50    SW
02   8,5  12,3   16:57   5,6   11:26   9,8   0,0   5,1   3,0  35,6   19:40   WSW
03   9,1  11,2   11:00   5,5   23:55   9,2   0,0   9,6   3,5  31,7   01:16   WSW
04   3,6   6,1   14:57   1,7   22:02  14,7   0,0   8,1   0,8  23,4   14:29   WSW
05   3,2   9,2   13:56  -1,8   22:22  15,1   0,0   0,0   0,4  18,4   03:31    NW
06   1,1   4,5   13:55  -2,7   05:55  17,2   0,0   0,0   0,0   9,7   15:32   SSO
07   2,4   6,7   14:31  -1,9   23:45  15,9   0,0   0,0   0,7  23,4   14:13     S
08   0,1   3,0   13:35  -4,0   04:57  18,2   0,0   0,6   0,0   7,2   11:53    SO
09   7,2  12,2   23:47   0,7   02:08  11,1   0,0   2,4   5,0  66,2   21:55   SSW
10   7,0  12,3   00:02   4,0   21:14  11,3   0,0  25,5   6,9  68,4   00:43   WSW
11   3,3   6,2   00:20   1,0   21:17  15,0   0,0   7,2   5,5  49,0   00:23   WSW
12   3,4   6,3   15:59   0,3   23:37  14,9   0,0   5,7   4,0  36,7   08:11   WSW
13   1,6   3,4   21:43  -1,2   05:55  16,7   0,0   5,4   0,8  30,6   11:41     S
14   4,3   6,6   10:32   2,6   01:36  14,0   0,0   0,6   0,3  27,0   09:51   WSW
15   5,0  11,1   14:36   0,0   05:17  13,3   0,0   0,0   0,9  25,6   13:35     S
16  11,6  15,9   16:15   7,1   01:39   6,7   0,0   9,0   3,7  50,0   22:03   SSW
17   7,2  10,2   15:55   3,6   20:24  11,1   0,0   5,4   1,7  52,6   17:54    SW
18   5,7   7,9   13:01   4,1   19:07  12,6   0,0   3,6   2,7  33,1   07:24   WSW
19   4,2   7,4   15:03   0,0   22:38  14,1   0,0   7,2   2,2  31,7   12:40    SW
20   5,7   9,4   15:23   0,4   00:00  12,6   0,0   3,6   2,3  40,3   23:17   SSW
21   5,5   8,5   13:01   3,6   08:04  12,8   0,0   0,0   2,1  37,8   02:09   WSW
22   6,8  10,7   12:37   0,4   07:25  11,5   0,0   1,5   2,5  31,7   13:08    SW
23   9,0  11,7   16:44   4,9   23:59   9,3   0,0  24,0   4,7  43,9   16:52     W
24   5,1   9,8   20:04   1,5   05:02  13,2   0,0   3,6   0,6  23,4   19:27    SW
25   7,5   9,7   11:55   2,8   21:43  10,8   0,0   5,4   2,5  36,7   12:23   WSW
26   2,7   4,0   15:12   1,3   08:59  15,6   0,0   2,7   1,4  28,1   05:24   WSW
27   1,9   4,0   12:19   0,8   17:05  16,4   0,0   7,5   0,5  18,4   10:43     S
28   3,0   6,2   13:48   1,1   06:41  15,3   0,0   9,3   1,3  34,2   11:53   SSW
29   6,4  12,0   14:48   2,0   00:00  11,9   0,0   4,8   1,2  43,9   16:35   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  15,9    16    -4,0     8   378,3   0,0 173,1   2,2  68,4    10      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,5 on day 10
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  21 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 10.12.2024 00:00:07
Erstellt von Cumulus v4.3.0 (4063)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15