Trends nach 21.12.2024 um 18:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21.12.2024 18:20. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 6,2 | 7 | 15 | SSO | 97 | 5,8 | 993,8 | 2,4 |
vor 5 Minuten | 6,2 | 1 | 10 | S | 97 | 5,8 | 993,8 | 2,4 |
vor 10 minuten | 6,2 | 0 | 12 | SSW | 97 | 5,8 | 993,9 | 2,4 |
vor 15 minuten | 6,3 | 1 | 12 | SW | 96 | 5,7 | 994,4 | 2,4 |
vor 20 minuten | 6,3 | 0 | 15 | SSW | 96 | 5,7 | 994,2 | 2,4 |
vor 30 minuten | 6,3 | 7 | 12 | SSW | 96 | 5,7 | 994,5 | 2,4 |
vor 45 minuten | 6,3 | 0 | 11 | S | 96 | 5,7 | 994,6 | 2,1 |
vor 60 minuten | 6,4 | 0 | 9 | SW | 95 | 5,7 | 995,0 | 2,1 |
vor 75 minuten | 6,4 | 0 | 13 | S | 95 | 5,7 | 995,1 | 2,1 |
vor 90 minuten | 6,7 | 5 | 18 | SW | 94 | 5,8 | 995,3 | 1,8 |
vor 105 minuten | 6,9 | 0 | 16 | S | 90 | 5,4 | 995,3 | 1,5 |
vor 120 minuten | 6,8 | 0 | 13 | SSW | 90 | 5,3 | 995,8 | 1,5 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 2,4 mm (0,3 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 21/12/2024 17:49 |
gestern | 0,9 mm | ||
Monat | 51,9 mm | ||
Jahr | 994,5 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 6,9 °C um 16:32 | heute | 2,3 °C um 00:00 |
gestern | 4,8 °C um 13:15 | gestern | 1,2 °C um 18:56 |
Monat | 12,1 °C um 19/12/2024 | Monat | -7,0 °C um 01/12/2024 |
Jahr | 51,2 °C um 13/05/2024 | Jahr | -15,2 °C um 20/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 6,9 °C um 16:32 | heute | 1,0 °C um 03:05 |
gestern | 4,8 °C um 13:15 | gestern | 0,1 °C um 20:44 |
Monat | 12,1 °C um 19/12/2024 | Monat | -7,0 °C um 01/12/2024 |
Jahr | 55,9 °C um 13/05/2024 | Jahr | -15,2 °C um 20/01/2024 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
heute | 1002,8 hPa um 00:14 | heute | 993,6 hPa um 18:17 |
gestern | 1003,8 hPa um 22:07 | gestern | 992,6 hPa um 00:01 |
Monat | 1033,6 hPa um 02/12/2024 | Monat | 978,1 hPa um 19/12/2024 |
Jahr | 1065,5 hPa um 19/07/2024 | Jahr | 937,5 hPa um 19/07/2024 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0,0 index um 00:00 |
gestern | 0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0,0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
jetzt | 7 km/h SSO | |
Windböen | 15 km/h SSO | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 18 km/h S um 16:39 | |
gestern | 19 km/h um 12:10 | |
Monat | 55 km/h um 06/12/2024 | |
Jahr | 138 km/h um 19/07/2024 |