Trends nach 07.04.2025 um 02:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07.04.2025 02:00. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -2,0 | 0 | 4 | S | 80 | -5,0 | 1008,2 | 0,0 |
vor 5 Minuten | -1,7 | 0 | 4 | S | 80 | -4,7 | 1008,3 | 0,0 |
vor 10 minuten | -1,5 | 0 | 1 | S | 79 | -4,7 | 1008,4 | 0,0 |
vor 15 minuten | -1,3 | 0 | 3 | N | 79 | -4,5 | 1008,3 | 0,0 |
vor 20 minuten | -1,3 | 0 | 3 | N | 80 | -4,3 | 1008,2 | 0,0 |
vor 30 minuten | -1,5 | 0 | 0 | N | 80 | -4,5 | 1008,1 | 0,0 |
vor 45 minuten | -1,1 | 0 | 0 | N | 78 | -4,4 | 1008,3 | 0,0 |
vor 60 minuten | -1,3 | 0 | 0 | N | 79 | -4,5 | 1008,2 | 0,0 |
vor 75 minuten | -0,5 | 0 | 3 | S | 77 | -4,0 | 1008,3 | 0,0 |
vor 90 minuten | -0,5 | 0 | 0 | N | 77 | -4,0 | 1008,3 | 0,0 |
vor 105 minuten | -0,6 | 0 | 0 | N | 77 | -4,1 | 1008,3 | 0,0 |
vor 120 minuten | -0,3 | 0 | 0 | N | 75 | -4,2 | 1008,2 | 0,0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) | heute | 11 Tage seit letztem Regen am 26/03/2025 03:29 |
gestern | 0,0 mm | ||
Monat | 0,0 mm | ||
Jahr | 147,0 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | -0,2 °C um 00:00 | heute | -2,0 °C um 01:58 |
gestern | 11,1 °C um 17:01 | gestern | -0,2 °C um 23:57 |
Monat | 23,1 °C um 04/04/2025 | Monat | -2,4 °C um 01/04/2025 |
Jahr | 23,1 °C um 04/04/2025 | Jahr | -11,9 °C um 14/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | -0,2 °C um 00:00 | heute | -2,0 °C um 01:58 |
gestern | 11,1 °C um 17:01 | gestern | -0,2 °C um 23:57 |
Monat | 23,1 °C um 04/04/2025 | Monat | -2,4 °C um 01/04/2025 |
Jahr | 23,1 °C um 04/04/2025 | Jahr | -11,9 °C um 14/01/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
heute | 1008,6 hPa um 00:12 | heute | 1008,0 hPa um 01:09 |
gestern | 1009,9 hPa um 12:21 | gestern | 1003,6 hPa um 00:00 |
Monat | 1010,6 hPa um 01/04/2025 | Monat | 999,2 hPa um 05/04/2025 |
Jahr | 1035,1 hPa um 18/02/2025 | Jahr | 932,7 hPa um 04/01/2025 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0,0 index um 00:00 |
gestern | 0 W/m2 um 00:00 | gestern | 0,0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
jetzt | 0 km/h S | |
Windböen | 4 km/h S | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 4 km/h S um 01:52 | |
gestern | 30 km/h um 09:46 | |
Monat | 37 km/h um 02/04/2025 | |
Jahr | 89 km/h um 02/01/2025 |