Das Wetter in Buchenau an der Lahn

NOAA Reports (nur in Englisch verfügbar)




NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name: Buchenau   City: Dautphetal   State: Germany
Elevation: 244 m  Lat: N 50° 52' 27"   Lon: E 008° 35' 47"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,8   6,9   23:57   0,3   00:00  14,5   0,0   0,0   4,5  36,0   14:07     S
02   2,4   6,9   00:00  -0,8   21:30  15,9   0,0   7,2   0,7  89,0   17:49    SW
03   0,9   2,0   12:31  -0,6   02:16  17,4   0,0   0,9   1,9  38,0   12:27    SW
04   0,2   1,2   12:17  -0,8   23:55  18,1   0,0   0,9   0,0  10,0   13:14   OSO
05   0,1   2,8   23:04  -1,5   05:59  18,2   0,0   6,0   0,2  13,0   23:01     N
06   6,6  13,8   15:30   2,5   00:00  11,4   0,0   6,3   3,4  55,0   16:34   SSW
07   4,1   6,2   01:27   2,4   07:50  14,2   0,0   3,0   4,3  44,0   05:46   SSW
08   2,4   3,6   13:50   0,4   21:18  15,9   0,0   0,9   0,8  24,0   02:12    SW
09   0,8  20,7   16:15   0,3   16:40  17,5   0,0  23,7   0,5  34,0   22:27   SSW
10   0,7   3,3   13:33  -2,1   20:32  17,6   0,0   5,1   1,4  34,0   00:55   SSW
11   0,2   4,2   13:22  -3,8   08:52  18,1   0,0   1,2   0,3  17,0   15:18   SSW
12  -0,6   4,1   12:10  -6,7   23:55  18,9   0,0   0,9   0,2  16,0   13:57   WNW
13  -6,8  -3,1   14:16  -9,8   07:32  25,1   0,0   0,0   0,0   6,0   03:58     S
14  -5,6   0,5   22:44 -11,9   08:07  23,9   0,0   0,0   0,0  10,0   11:25     S
15   1,3   3,3   14:11  -0,4   00:51  17,0   0,0   1,8   0,0   6,0   10:28     O
16   1,3   2,3   13:47   0,2   23:59  17,0   0,0   0,9   0,0  11,0   13:21     S
17  -1,1   0,3   00:08  -2,5   23:55  19,4   0,0   0,0   0,1   7,0   16:54     S
18  -2,5   1,9   14:23  -4,6   08:21  20,8   0,0   0,0   0,1  10,0   14:47    SO
19  -2,5   7,1   15:00  -6,7   07:53  20,8   0,0   0,0   0,0   7,0   16:19     S
20  -2,9  -0,3   15:15  -5,9   05:14  21,2   0,0   0,0   0,2  11,0   18:50     S
21  -2,8   0,7   13:45  -5,2   08:10  21,1   0,0   0,0   0,1  12,0   14:16    SO
22  -2,1   1,4   13:42  -5,9   08:21  20,4   0,0   0,3   0,1  12,0   21:58   SSW
23   2,9   4,8   12:44   0,4   00:00  15,4   0,0   9,3   1,0  30,0   09:10    SW
24   4,9   7,1   13:36   2,4   00:00  13,4   0,0   5,4   0,5  26,0   13:11     S
25   7,8  12,5   12:05   5,4   02:12  10,5   0,0  13,8   0,5  27,0   12:35     S
26   4,9   7,1   11:13   3,1   20:41  13,4   0,0   4,5   0,9  23,0   10:42   SSW
27   6,9   8,9   10:52   4,0   00:00  11,4   0,0  16,5   0,7  23,0   03:29     S
28   6,4  10,0   14:01   2,9   06:52  11,8   0,0   0,3   1,2  29,5   12:23     S
29   5,9   8,2   15:56   3,2   22:18  12,4   0,0   5,1   1,3  34,2   10:57   SSW
30   4,4   7,4   16:48   2,6   23:48  13,9   0,0   3,3   0,0  12,2   18:32     W
31   1,2   6,4   14:35  -3,2   23:32  17,1   0,0   0,0   0,1  13,3   12:09   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4  20,7     9   -11,9    14   523,7   0,0 117,3   0,8  89,0     2     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max Rain: 23,7 on day 9
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration


Seiten Update 12.04.2025 00:00:06
Erstellt von Cumulus v4.4.4 (4087)
Layout: Frank Grebe 2019-10-15